Oțel pătrat amprentat
Oțel pătrat amprentat pe cant
| Dimensiune | Cod | UM | |
|---|---|---|---|
| 12 x 12 | M12705004A | kg. | ![]() |
| 14 x 14 | M12705006A | kg. | ![]() |
| 16 x 16 | M12705008A | kg. | ![]() |
| 20 x 20 | M12705011A | kg. | ![]() |
| 25 x 25 | M12705014A | kg. | ![]() |
Oțel pătrat răsucit
| Dimensiune | Cod | UM | |
|---|---|---|---|
| 12 x 12 | M12705004B | kg. | ![]() |
| 14 x 14 | M12705006B | kg. | ![]() |
| 16 x 16 | M12705008B | kg. | ![]() |
| 20 x 20 | M12705011B | kg. | ![]() |
| 25 x 25 | M12705014B | kg. | ![]() |
Pentru a întocmi o cerere ofertă apăsați butonul
, adăugați cantitatea dorită apoi Vizualizați Cererea Ofertă



